皆さんこんにちは、季ラリです。
今回のテーマは、「生活保護の家賃上限額はいくら?級地制度と東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県の住宅扶助の金額について解説」です。
・生活保護を既に受給されていて転居を検討されている皆さん
・これから生活保護の受給を検討されている皆さん
生活保護受給中に住むことができるアパートの家賃上限額についてご存知でしょうか?
家賃上限額は全国一律同一というわけではなく、各土地の物価水準(家賃水準)に合わせて各市区町村毎に細かく上限額が設定されています。
また、生活保護の仕組みの中で「級地制度」というものが設けられており、各土地ごとの物価水準の差を生活保護費に反映させているため、あなたが住む土地によって生活保護費の計算に係る基準額が微妙に違っています。
そこで今回は、各土地の住宅扶助額の計算の基礎となる「級地制度」について解説するとともに、関東7都県の住宅扶助の金額についてお伝えしていきます。
皆さんの転居先を決めるための判断材料となる有用な情報を提供していきますので、興味のある方は是非最後まで読んでいってください。
この記事が参考になる人
・生活保護の級地制度について知りたい方
・生活保護受給者の方で関東圏内で転居を検討されている方
・生活保護の受給を検討されている方でどこに転居しようか悩んでおられる方
・関東7都県の住宅扶助の家賃上限額について知りたい方
生活保護の級地制度とは?
では、まずはじめに生活保護の級地制度について説明をさせていただきます。
生活保護の級地制度とは、各土地の「立地」「気候」などの環境の違いによって生じた物価水準の差を、生活保護費に反映させるために作られた制度です。
現行の制度においては、物価水準の高い地域から順に
・1級地-1
・1級地-2
・2級地-1
・2級地-2
・3級地-1
・3級地-2
の6段階で市区町村毎に分類がされています。例えば、東京都23区(特別区)は「1級地-1」、栃木県宇都宮市は「2級地-1」といった形です。
各段階ごとに生活保護費基準額が定められているため、各々住む地域によって貰える生活保護費の金額が微妙に変わってくることになります。
関東7都県の生活保護の家賃上限額を紹介
ではここから、関東7都県
・東京都
・神奈川県
・埼玉県
・千葉県
・茨城県
・群馬県
・栃木県
の生活保護の家賃上限額について順番に見ていきましょう。家賃上限額については、環境的要因から級地が低い地域の方が家賃上限額が高くなっている県もあります。
なお、これからお示しする家賃上限額は、延べ床面積15㎡超の物件に住んだ場合の金額になります。
15㎡以下の場合は金額が変わりますので、詳細はお住まいの市区町村に問い合わせください。
また、障害等の事由により一般の家賃基準で住居を見つけることができない場合には、一般基準の1.3倍の金額(特別基準)が認められる場合があります。こちらも、詳細はお住まいの市区町村に問い合わせください。
家賃上限額を超える家賃の物件には、原則住むことができません。
生活保護受給開始時に家賃上限額を超える家賃の物件に住んでいた場合には、高額家賃としてケースワーカーより転宅指導がされることとなる点ご留意ください。
東京都
<級地区分>
級地区分 | 市区町村名 |
---|---|
1級地-1 | 千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区、豊島区、文京区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、北区、足立区、葛飾区、荒川区、台東区、墨田区、江東区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市 |
1級地-2 | 青梅市、武蔵村山市 |
2級地-1 | 羽村市、あきる野市、瑞穂町 |
2級地-2 | ー |
3級地-1 | 日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
3級地-2 | 上記以外の市町村 |
<生活保護の家賃上限額>
●政令指定都市・中核市
都市 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
八王子市 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 |
※政令指定都市・中核市に該当する市町村は、他の市区町村とは別に基準額を厚生労働大臣が定めることとなっていますので別建てで示しています。級地の区分に関わらず上記金額が適用されます。
●上記以外の市区町村
級地 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
1級地 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 |
2級地 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 |
3級地 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 |
神奈川県
<級地区分>
級地区分 | 市区町村名 |
---|---|
1級地-1 | 横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市、葉山町 |
1級地-2 | 横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、座間市 |
2級地-1 | 伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
2級地-2 | ー |
3級地-1 | 中井町、山北町、愛川町、溝川村 |
3級地-2 | 上記以外の市町村 |
<生活保護の家賃上限額>
●政令指定都市・中核市
都市 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 52,000円 | 62,000円 | 68,000円 | 73,000円 | 81,000円 |
川崎市 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 |
相模原市 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 64,000円 |
横須賀市 | 44,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 62,000円 | 69,000円 |
※政令指定都市・中核市に該当する市町村は、他の市区町村とは別に基準額を厚生労働大臣が定めることとなっていますので別建てで示しています。級地の区分に関わらず上記金額が適用されます。
●上記以外の市町村
級地 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
1級地 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 64,000円 |
2級地 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 64,000円 |
3級地 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 64,000円 |
埼玉県
<級地区分>
級地区分 | 市区町村名 |
---|---|
1級地-1 | 川口市、さいたま市 |
1級地-2 | 所沢市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市 |
2級地-1 | 川越市、熊谷市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、入間市、志木市、桶川市、八潮市、富士見市、三郷市、ふじみ野市、三芳町 |
2級地-2 | ー |
3級地-1 | 行田市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、白岡市、伊奈町、毛呂山町、越生町、嵐山町、小川町、鳩山町、宮代町、杉戸町、松伏町 |
3級地-2 | 上記以外の市町村 |
<生活保護の家賃上限額>
●政令指定都市・中核市
都市 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 |
川口市 | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | 74,400円 |
川越市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 |
越谷市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 |
※政令指定都市・中核市に該当する市町村は、他の市区町村とは別に基準額を厚生労働大臣が定めることとなっていますので別建てで示しています。級地の区分に関わらず上記金額が適用されます。
●上記以外の市町村
級地 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
1級地 | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | 74,400円 |
2級地 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 |
3級地 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 |
千葉県
<級地区分>
級地区分 | 市区町村名 |
---|---|
1級地-1 | ー |
1級地-2 | 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、浦安市 |
2級地-1 | 野田市、佐倉市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市 |
2級地-2 | ー |
3級地-1 | 銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、白井市、匝瑳市、香取市、酒々井町 |
3級地-2 | 上記以外の市町村 |
<生活保護の家賃上限額>
●政令指定都市・中核市
都市 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
千葉市 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 64,000円 |
船橋市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 |
柏市 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 64,000円 |
※政令指定都市・中核市に該当する市町村は、他の市区町村とは別に基準額を厚生労働大臣が定めることとなっていますので別建てで示しています。級地の区分に関わらず上記金額が適用されます。
●上記以外の市町村
級地 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
1級地 | 46,000円 | 55,000円 | 59,800円 | 64,000円 | 71,800円 |
2級地 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 64,000円 |
3級地 | 37,200円 | 45,000円 | 48,400円 | 52,000円 | 58,100円 |
茨城県
<級地区分>
級地区分 | 市区町村名 |
---|---|
1級地-1 | ー |
1級地-2 | ー |
2級地-1 | 水戸市 |
2級地-2 | 日立市、土浦市、古河市、取手市 |
3級地-1 | 石岡市、龍ケ崎市、常陸太田市、高萩市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、筑西市、東海村、美浦村、利根町 |
3級地-2 | 上記以外の市町村 |
<生活保護の家賃上限額>
●政令指定都市・中核市
都市 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 35,400円 | 42,000円 | 46,000円 | 50,000円 | 55,000円 |
※政令指定都市・中核市に該当する市町村は、他の市区町村とは別に基準額を厚生労働大臣が定めることとなっていますので別建てで示しています。級地の区分に関わらず上記金額が適用されます。
●上記以外の市町村
級地 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
1級地 | – | – | – | – | – |
2級地 | 35,400円 | 42,000円 | 46,000円 | 50,000円 | 55,000円 |
3級地 | 34,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 53,000円 |
群馬県
<級地区分>
級地区分 | 市区町村名 |
---|---|
1級地-1 | ー |
1級地-2 | ー |
2級地-1 | 前橋市、高崎市、桐生市 |
2級地-2 | ー |
3級地-1 | 伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、草津町、みなかみ町、大泉町 |
3級地-2 | 上記以外の市町村 |
<生活保護の家賃上限額>
●政令指定都市・中核市
都市 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市 | 34,200円 | 41,000円 | 44,500円 | 48,000円 | 53,400円 |
前橋市 | 34,200円 | 41,000円 | 44,500円 | 48,000円 | 53,400円 |
※政令指定都市・中核市に該当する市町村は、他の市区町村とは別に基準額を厚生労働大臣が定めることとなっていますので別建てで示しています。級地の区分に関わらず上記金額が適用されます。
●上記以外の市町村
級地 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
1級地 | – | – | – | – | – |
2級地 | 30,000円 | 36,000円 | 39,000円 | 42,000円 | 47,000円 |
3級地 | 30,700円 | 37,000円 | 39,900円 | 43,000円 | 47,900円 |
栃木県
<級地区分>
級地区分 | 市区町村名 |
---|---|
1級地-1 | ー |
1級地-2 | ー |
2級地-1 | 宇都宮市 |
2級地-2 | 足利市 |
3級地-1 | 栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、下野市、上三川町、壬生町 |
3級地-2 | 上記以外の市町村 |
<生活保護の家賃上限額>
●政令指定都市・中核市
都市 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮市 | 38,100円 | 46,000円 | 49,500円 | 53,000円 | 59,400円 |
※政令指定都市・中核市に該当する市町村は、他の市区町村とは別に基準額を厚生労働大臣が定めることとなっていますので別建てで示しています。級地の区分に関わらず上記金額が適用されます。
●上記以外の市町村
級地 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
1級地 | – | – | – | – | – |
2級地 | 32,000円 | 38,000円 | 41,000円 | 45,000円 | 49,000円 |
3級地 | 32,200円 | 39,000円 | 41,800円 | 45,000円 | 50,200円 |
おわりに
皆さん、いかがだったでしょうか。
「生活保護受給中の方」または「受給を検討されている方」で関東圏でのお引越しを検討されている方は、是非本記事を参考にしていただき、転居先を決めていただければ幸いです。
これからも皆さんの生活に役立つ記事を沢山書いていきたいと思いますので、是非一緒に学び成長していきましょう。
コメント